Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | SNCF VOYAGEURS |
|---|---|
| SIREN | 519037584 |
| SIRET (siège) | 51903758414786 |
| N° TVA intracommunautaire | FR88519037584 |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Adresse du siège | 1 RUE CAMILLE MOKE 93210 SAINT-DENIS |
| Département | 93 — Seine-Saint-Denis SAINT-DENIS |
| Région | Île-de-France |
| Date de création | 15/12/2009 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Effectif | 10 000 et plus |
| Établissements | 1509 au total, 1503 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 3217, 9999 |
| Mise à jour INSEE | 12/10/2026 |
| Mise à jour RNE | 20/02/2026 |
| Dernière mise à jour | 25/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 49.10Z |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 49.11Y |
| Section d'activité | H |
1 RUE CAMILLE MOKE 93210 SAINT-DENIS
NAF 49.10Z · Effectif 1 000 à 1 999 · Créé le 01/05/2024 · Active
| Indicateur | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20 985 000 000 € | 19 960 000 000 € | 18 376 000 000 € | 14 300 000 000 € |
| Marge brute | 20 183 000 000 € | 19 960 000 000 € | 18 376 000 000 € | 14 300 000 000 € |
| EBE / EBITDA | 4 856 000 000 € | 1 667 000 000 € | 1 762 000 000 € | 446 000 000 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 1 245 000 000 € | 1 008 000 000 € | 1 296 000 000 € | -254 000 000 € |
| Résultat net | 1 112 000 000 € | 807 000 000 € | 979 000 000 € | -371 000 000 € |
| Autonomie financière (%) | 68,1 | 66,2 | 69,2 | 66,2 |
| Taux d'endettement (%) | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 14,8 |
| Liquidité générale | 91,7 | 78,9 | 64,5 | 81,7 |
| Crédit clients (jours) | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 48,7 | 48,8 | 48,2 | 47,5 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
SNCF VOYAGEURS, SA à directoire, dont le siège social est situé 1 RUE CAMILLE MOKE 93210 SAINT-DENIS, immatriculée sous le numéro SIREN 519037584, numéro de TVA intracommunautaire FR88519037584.
SNCF VOYAGEURS, sA à directoire, exerce son activité depuis 17 ans à SAINT-DENIS (93), département Seine-Saint-Denis, région Île-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 49.10Z. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 11 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2025), le chiffre d'affaires atteint 20 985 000 000 € pour un résultat net de 1 112 000 000 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Qualiopi, Organisme de formation, Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée, Bilan GES renseigné.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.