Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | SUEZ EAU FRANCE |
|---|---|
| SIREN | 410034607 |
| SIRET (siège) | 41003460704252 |
| N° TVA intracommunautaire | FR79410034607 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | ALTIPLANO 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX |
| Département | 92 — Hauts-de-Seine PUTEAUX |
| Région | Île-de-France |
| Date de création | 21/11/1996 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | Grande entreprise |
| Effectif | 5 000 à 9 999 |
| Établissements | 440 au total, 297 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 2147 |
| Mise à jour INSEE | 02/09/2026 |
| Mise à jour RNE | 21/10/2026 |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 36.00Z |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 36.00Y |
| Section d'activité | E |
ALTIPLANO 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX
NAF 36.00Z · Effectif Non renseigné · Créé le 15/01/2025 · Active
| Indicateur | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 078 294 847 € | 2 087 219 645 € | 2 135 866 475 € | 2 209 072 621 € |
| Marge brute | 2 034 073 128 € | 2 045 495 804 € | 2 094 549 622 € | 2 172 894 808 € |
| EBE / EBITDA | 188 863 320 € | 141 566 003 € | 218 936 458 € | 272 208 198 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 20 219 809 € | -22 539 727 € | 80 869 586 € | 65 470 099 € |
| Résultat net | 64 873 941 € | -7 299 204 € | -43 219 802 € | 79 616 506 € |
| Autonomie financière (%) | 64,0 | 64,7 | 64,6 | 67,9 |
| Taux d'endettement (%) | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 2,9 |
| Liquidité générale | 98,5 | 87,8 | 89,2 | 98,3 |
| Crédit clients (jours) | 141,1 | 153,1 | 128,4 | 126,3 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 62,5 | 56,5 | 52,4 | 47,5 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 63,5 | 64,1 | 62,0 | 60,2 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
SUEZ EAU FRANCE, SAS, dont le siège social est situé ALTIPLANO 4 PLACE DE LA PYRAMIDE 92800 PUTEAUX, immatriculée sous le numéro SIREN 410034607, numéro de TVA intracommunautaire FR79410034607.
SUEZ EAU FRANCE, SAS, exerce son activité depuis 30 ans à PUTEAUX (92), département Hauts-de-Seine, région Île-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 36.00Z. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 3 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2024), le chiffre d'affaires atteint 2 078 294 847 € pour un résultat net de 64 873 941 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Organisme de formation, Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée, Bilan GES renseigné.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.