SIREN 844606723 · Active
| Dénomination | SPIE INDUSTRIE |
|---|---|
| SIREN | 844606723 |
| SIRET (siège) | 84460672300022 |
| N° TVA intracommunautaire | FR52844606723 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | ZONE INDUSTRIELLE MONTAUDRAN 70 CHEMIN DE PAYSSAT 31400 TOULOUSE |
| Département | 31 — Haute-Garonne TOULOUSE |
| Région | Occitanie |
| Activité principale (NAF) | 43.21A |
| Catégorie | GE |
| Effectif | 2 000 à 4 999 |
| Date de création | 03/12/2018 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 72 au total, 61 ouverts |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 563 245 943 € | 26 224 090 € |
Qualiopi · Organisme de formation · RGE · Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné