SIREN 793797283 · Active
| Dénomination | ISERBA |
|---|---|
| SIREN | 793797283 |
| SIRET (siège) | 79379728300363 |
| N° TVA intracommunautaire | FR54793797283 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | ZAC DES MALETTES 303 RUE DU CHAT BOTTE 01700 BEYNOST |
| Département | 01 — Ain |
| Commune | Beynost |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Activité principale (NAF) | 43.22B |
| Catégorie | ETI |
| Effectif | 500 à 999 |
| Date de création | 20/06/2013 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 60 au total, 39 ouverts |
| Dernière mise à jour | 27/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 110,545,699 € | 5,019,572 € |
RGE · Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné