Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | UPCOOP |
|---|---|
| SIREN | 642044366 |
| SIRET (siège) | 64204436600242 |
| N° TVA intracommunautaire | FR36642044366 |
| Forme juridique | Forme juridique 5558 |
| Adresse du siège | 9-11 9 BOULEVARD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS |
| Département | 92 — Hauts-de-Seine GENNEVILLIERS |
| Région | Île-de-France |
| Date de création | 01/01/1964 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | ETI |
| Effectif | 500 à 999 |
| Établissements | 25 au total, 12 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 1486, 9999 |
| Mise à jour INSEE | 21/07/2026 |
| Mise à jour RNE | 24/09/2026 |
| Dernière mise à jour | 25/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 66.19B |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 66.19H |
| Section d'activité | K |
9-11 9 BOULEVARD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS
NAF 66.19B · Effectif 500 à 999 · Créé le 22/05/2023 · Active
| Indicateur | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 857 674 000 € | 179 830 000 € | 198 584 000 € | 843 242 000 € |
| Marge brute | 577 200 000 € | 176 070 000 € | 196 722 000 € | 559 981 000 € |
| EBE / EBITDA | 200 458 000 € | 18 284 000 € | 21 647 000 € | 186 917 000 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 129 586 000 € | -15 248 000 € | 9 532 000 € | 399 496 000 € |
| Résultat net | 58 062 000 € | -29 192 000 € | 9 170 000 € | 98 394 000 € |
| Autonomie financière (%) | 13,5 | 13,1 | 13,6 | 12,8 |
| Taux d'endettement (%) | 32,4 | 75,7 | 92,6 | 10,3 |
| Liquidité générale | 546,0 | 89,4 | 97,6 | 91,7 |
| Crédit clients (jours) | 247,3 | 0,0 | 0,0 | 223,1 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 97,2 | 112,5 | 138,7 | 98,9 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 59,7 | 85,8 | 58,3 | 31,8 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
UPCOOP, Forme juridique 5558, dont le siège social est situé 9-11 9 BOULEVARD LOUISE MICHEL 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée sous le numéro SIREN 642044366, numéro de TVA intracommunautaire FR36642044366.
UPCOOP, forme juridique 5558, exerce son activité depuis 62 ans à GENNEVILLIERS (92), département Hauts-de-Seine, région Île-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 66.19B. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 17 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2025), le chiffre d'affaires atteint 857 674 000 € pour un résultat net de 58 062 000 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Économie sociale et solidaire, Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée, Bilan GES renseigné.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.