SIREN 601251614 · Active
| Dénomination | BOLLORE ENERGY |
|---|---|
| SIREN | 601251614 |
| SIRET (siège) | 60125161400371 |
| N° TVA intracommunautaire | FR84601251614 |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Adresse du siège | ODET 29500 ERGUE GABERIC |
| Département | 29 — Finistère |
| Commune | Ergue Gaberic |
| Région | Bretagne |
| Activité principale (NAF) | 46.71Z |
| Catégorie | GE |
| Effectif | 500 à 999 |
| Date de création | 01/01/1900 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 252 au total, 162 ouverts |
| Dernière mise à jour | 27/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 1,600,065,156 € | 23,413,514 € |
RGE · Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné