Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BOULOGNE |
|---|---|
| SIREN | 571720259 |
| SIRET (siège) | 57172025900076 |
| N° TVA intracommunautaire | FR96571720259 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | POLE JULES VERNE 5 AVENUE DU GREAT ESTERN 80330 LONGUEAU |
| Département | 80 — Somme LONGUEAU |
| Région | Hauts-de-France |
| Date de création | 01/01/1957 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | PME |
| Effectif | 20 à 49 |
| Établissements | 8 au total, 5 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 0573 |
| Mise à jour INSEE | 06/12/2025 |
| Mise à jour RNE | 24/09/2026 |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 46.74B |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 46.84H |
| Section d'activité | G |
POLE JULES VERNE 5 AVENUE DU GREAT ESTERN 80330 LONGUEAU
NAF 46.74B · Effectif 20 à 49 · Créé le 02/11/2011 · Active
| Indicateur | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27 161 663 € | 26 973 810 € | 28 231 166 € | 25 405 215 € |
| Marge brute | 6 761 619 € | 7 182 299 € | 7 577 355 € | 7 160 537 € |
| EBE / EBITDA | 1 546 636 € | 2 188 148 € | 3 062 341 € | 2 799 498 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 1 218 339 € | 1 841 115 € | 2 899 368 € | 2 373 589 € |
| Résultat net | 1 162 584 € | 1 350 208 € | 2 434 093 € | 1 858 810 € |
| Autonomie financière (%) | 68,0 | 63,0 | 58,2 | 48,4 |
| Taux d'endettement (%) | 2,6 | 13,5 | 18,9 | 22,0 |
| Liquidité générale | 315,6 | 340,5 | 317,3 | 235,7 |
| Crédit clients (jours) | 49,2 | 40,7 | 45,6 | 47,7 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 55,0 | 50,1 | 46,4 | 70,2 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 41,3 | 41,4 | 37,4 | 39,8 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
ETABLISSEMENTS BOULOGNE, SAS, dont le siège social est situé POLE JULES VERNE 5 AVENUE DU GREAT ESTERN 80330 LONGUEAU, immatriculée sous le numéro SIREN 571720259, numéro de TVA intracommunautaire FR96571720259.
ETABLISSEMENTS BOULOGNE, SAS, exerce son activité depuis 69 ans à LONGUEAU (80), département Somme, région Hauts-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 46.74B. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 2 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2024), le chiffre d'affaires atteint 27 161 663 € pour un résultat net de 1 162 584 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Convention collective renseignée.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.