Recherchez une entreprise française par son nom, son SIREN ou son adresse. Informations légales, dirigeants, établissements et chiffres clés, issus des données officielles de l'INSEE, de l'INPI et du BODACC.
| Dénomination | ADAGIO S.A.S |
|---|---|
| SIREN | 503938110 |
| SIRET (siège) | 50393811000015 |
| N° TVA intracommunautaire | FR84503938110 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS |
| Département | 75 — Paris PARIS |
| Région | Île-de-France |
| Date de création | 12/03/2008 |
| État administratif | Active |
| Statut de diffusion | Diffusible |
| Catégorie | ETI |
| Effectif | 500 à 999 |
| Établissements | 101 au total, 76 ouverts |
| Convention collective (IDCC) | 1979 |
| Mise à jour INSEE | 06/12/2025 |
| Mise à jour RNE | 24/09/2026 |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Activité principale (NAF) | 55.20Z |
|---|---|
| Activité NAF 2025 | 55.20Y |
| Section d'activité | I |
ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS
NAF 55.20Z · Effectif 100 à 199 · Créé le 12/03/2008 · Active
| Indicateur | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 122 902 681 € | 116 367 974 € | 114 173 271 € | 100 736 656 € |
| Marge brute | 123 179 214 € | 115 392 884 € | 112 999 091 € | 99 677 531 € |
| EBE / EBITDA | 12 878 212 € | 11 327 555 € | 12 244 230 € | 12 628 339 € |
| EBIT / résultat d'exploitation | 10 637 809 € | 9 845 845 € | 11 188 825 € | 12 338 787 € |
| Résultat net | 6 228 209 € | 9 700 201 € | 7 942 602 € | 7 244 328 € |
| Autonomie financière (%) | 31,5 | 20,5 | 13,3 | 7,1 |
| Taux d'endettement (%) | 71,8 | 167,3 | 287,1 | 327,6 |
| Liquidité générale | 145,5 | 160,1 | 157,9 | 103,9 |
| Crédit clients (jours) | 52,5 | 73,9 | 80,2 | 57,2 |
| Crédit fournisseurs (jours) | 127,3 | 203,2 | 196,5 | 171,1 |
| Vétusté des immobilisations (%) | 40,6 | 44,0 | 41,0 | 44,8 |
Comptes : Public. Données issues des comptes déposés (INPI).
Exportez la fiche complète de cette entreprise au format PDF, à imprimer ou à joindre à un dossier.
Télécharger la fiche (PDF)Les statuts, actes et comptes annuels originaux sont délivrés par l'INPI (Registre national des entreprises) et ne sont pas accessibles via les données ouvertes.
Bloc à copier dans vos conditions générales, devis ou factures.
ADAGIO S.A.S, SAS, dont le siège social est situé ARTOIS ESPACE PONT DE FLANDRE 11 RUE DE CAMBRAI 75019 PARIS, immatriculée sous le numéro SIREN 503938110, numéro de TVA intracommunautaire FR84503938110.
ADAGIO S.A.S, SAS, exerce son activité depuis 18 ans à PARIS (75), département Paris, région Île-de-France. Son code d'activité principale (NAF) est 55.20Z. L'entreprise est active au regard des registres officiels. 7 dirigeants figurent au registre. Au dernier exercice publié (2025), le chiffre d'affaires atteint 122 902 681 € pour un résultat net de 6 228 209 €. 6 annonces au BODACC concernent la société. Labels et mentions : Index égalité professionnelle renseigné, Convention collective renseignée, Alimentation confiance.
Aucun avis publié pour le moment.
Les avis porteront sur les pratiques de paiement et seront vérifiés avant publication.
Nous utilisons uniquement les cookies nécessaires au fonctionnement du site et à la mémorisation de vos préférences. Politique de confidentialité
Ce site n'utilise que des cookies nécessaires : il n'y a donc rien à accepter ou à refuser.
Seuls les cookies nécessaires au fonctionnement du site sont utilisés. Aucun outil de mesure d'audience, de publicité ou de réseau social n'est installé à ce jour. Votre choix est conservé 6 mois.
Indispensables au fonctionnement du site (session, sécurité, panier). Ils ne peuvent pas être désactivés.
Aucun outil de mesure d'audience n'est installé sur ce site. Si nous en ajoutons un, il ne se déclenchera qu'avec votre accord.
Aucun traceur publicitaire n'est présent sur ce site, et aucune donnée n'est revendue.
Aucun contenu social embarqué (YouTube, LinkedIn, etc.) n'est chargé sur ce site.