SIREN 419853460 · Active
| Dénomination | GNVERT |
|---|---|
| SIREN | 419853460 |
| SIRET (siège) | 41985346000584 |
| N° TVA intracommunautaire | FR66419853460 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | LE COPERNIC II IMMEUBLE NEPTUNE 1 RUE GALILEE 93160 NOISY-LE-GRAND |
| Département | 93 — Seine-Saint-Denis NOISY-LE-GRAND |
| Région | Île-de-France |
| Activité principale (NAF) | 35.23Z |
| Catégorie | GE |
| Effectif | 100 à 199 |
| Date de création | 09/06/1998 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 125 au total, 81 ouverts |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 108 143 027 € | 3 301 469 € |
Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée