SIREN 397480930 · Active
| Dénomination | BOUYGUES TELECOM |
|---|---|
| SIREN | 397480930 |
| SIRET (siège) | 39748093003464 |
| N° TVA intracommunautaire | FR74397480930 |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Adresse du siège | 13 A 15 13 AVENUE DU MARECHAL JUIN 92360 MEUDON |
| Département | 92 — Hauts-de-Seine MEUDON |
| Région | Île-de-France |
| Activité principale (NAF) | 61.20Z |
| Catégorie | GE |
| Effectif | 5 000 à 9 999 |
| Date de création | 13/06/1994 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 376 au total, 249 ouverts |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2024 | 7 820 000 000 € | 418 000 000 € |
Organisme de formation · Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné