SIREN 378702674 · Active
| Dénomination | NATURE ET DECOUVERTES SA |
|---|---|
| Nom commercial | NATURE ET DECOUVERTES |
| SIREN | 378702674 |
| SIRET (siège) | 37870267401001 |
| N° TVA intracommunautaire | FR93378702674 |
| Forme juridique | SA à directoire |
| Adresse du siège | 11 RUE DES ETANGS GOBERT 78000 VERSAILLES |
| Département | 78 — Yvelines |
| Commune | Versailles |
| Région | Île-de-France |
| Activité principale (NAF) | 47.19B |
| Catégorie | GE |
| Effectif | 1 000 à 1 999 |
| Date de création | 02/07/1990 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 108 au total, 86 ouverts |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 165,315,835 € | -18,990,519 € |
Entreprise bio · Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée · Bilan GES renseigné