SIREN 301351029 · Active
| Dénomination | KILOUTOU ENERGIE |
|---|---|
| Nom commercial | C A L |
| SIREN | 301351029 |
| SIRET (siège) | 30135102900022 |
| N° TVA intracommunautaire | FR04301351029 |
| Forme juridique | SAS |
| Adresse du siège | 20 B AVENUE RENE BATS 40250 MUGRON |
| Département | 40 — Landes |
| Commune | Mugron |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Activité principale (NAF) | 77.32Z |
| Catégorie | ETI |
| Effectif | 100 à 199 |
| Date de création | 01/01/1974 |
| État administratif | Active |
| Établissements | 20 au total, 15 ouverts |
| Dernière mise à jour | 26/10/2026 |
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net |
|---|---|---|
| 2025 | 29 344 957 € | 750 253 € |
Index égalité professionnelle renseigné · Convention collective renseignée